Tecnologia elettronica Co., srl di Shanghai Yingsang.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hydromatic |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | LCW-80/0.6 LCW-80/0.6 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | On Request |
Imballaggi particolari: | Carta |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000/Month |
Modello: | LCW-80/0.6 LCW-80/0.6 | Descrizione: | Pompa di grande viscosità del lobo |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Pompa di trasferimento dell'olio lubrificante di LCW,Le radici lubrificante la pompa di trasferimento dell'olio,Pompa a ingranaggi di grande viscosità di trasferimento |
Modello no. | Flusso | Pressione | Diametro dell'ingresso/uscita | Concedi l'altezza di aspirazione | Trasmissione | Potere del motore | Efficienza % della pompa | Velocità R/Min | ≤℃ di temperatura di media | Chilowatt del peso | Applicazione | ||
m. 3 /h | Mpa | millimetro | m. | ||||||||||
ⅠTipo del ritardatore | Codice triangolare della cinghia II | Tipo del motore | Chilowatt di potere | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Petrolio di motore e diesel, glicerina, petrolio, dentifricio in pasta, olio da tavola, olio pesante, ecc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Io | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Benzina, petrolio solvente, cherosene, ecc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Io | 5,5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | Asfalto, olio condensato, olio pesante, ecc. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | Io | 5,5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
Persona di contatto: Jason Liu
Telefono: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536