Tecnologia elettronica Co., srl di Shanghai Yingsang.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hydromatic |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 20CQ-12 20CQ-12 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | On Request |
Imballaggi particolari: | Carta |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000/Month |
MODELLO: | 20CQ-12 20CQ-12 | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | pompa centrifuga dell'azionamento di MAG di 200m3 h,pompa centrifuga placcante dell'azionamento di MAG,pompa idraulica dell'azionamento magnetico di 50mm |
Pompa chimica dell'azionamento magnetico di qualità di stampa
Gamma delle prestazioni:
Capacità corrente: 0,8 ~ 200m3/h;
Ascensori: 12 ~ 80m;
Velocità di rotazione: 2900r/min;
Potere: 0,37 ~ 160kw;
Calibro: 10 ~ 150mm;
È adatta la temperatura: -20 ~ °C 100
Applicazione:
farmacia,
industria petrolifera,
industria chimica,
industria placcante,
protezione dell'ambiente,
trattamento delle acque, industria tessile, lavoro di salute e medico, ecc
Modello chimico Ordering Code della pompa dell'azionamento magnetico di qualità di stampa:
50 QUALITÀ DI STAMPA -25
50----Diametrodell'entrata(millimetri)
Qualità di stampa---- Pompa attivata magnetica
25---- Testa(m)
Prestazione chimica della pompa dell'azionamento magnetico di qualità di stampa
Modello | Entrata (millimetri) | Sbocco (millimetri) | Testa dell'ascensore (m) | Flusso (l/min) | Testa di aspirazione (m) | Potere (chilowatt) | Velocità (r/min) |
8CQ-2 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0,025 | 2800 |
10CQ-3 | 10 | 10 | 3 | 19 | 2,5 | 0,025 | 2800 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0,12 | 2800 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 30 | 8 | 0,13 | 2800 |
20CQ-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 4 | 0,37 | 2800 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1,1 | 2800 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7,5 | 2,2 | 2800 |
40CQ-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 8 | 4 | 2800 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8,3 | 4 | 2800 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5,5 | 2800 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5,5 | 2800 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7,5 | 2800 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 11 | 2800 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 |
Persona di contatto: Jason Liu
Telefono: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536